供給マップ集
データセンターや工場など大規模な需要の立地向けに、各社が公開している供給余力の地図・資料をまとめました。
ここに並ぶマップの多くは特別高圧(おおむね2,000kW以上)の需要を対象としています。高圧(6kV・2,000kW未満)の需要側の空き容量は、どのエリアも公開していません。高圧の地点は事前検討で個別に確認します(事前検討とは)。発電設備・系統用蓄電池向けの「空容量マップ」は別物です(蓄電池の連系は蓄電所ネット)。
| エリア | マップ | 対象 | 表示内容 | 情報の時点 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 北海道電力ネットワーク | でんきとつながる地図(HELLO NEW HOKKAIDO MAP) | 特別高圧の需要。送電線と同じ電圧での供給が前提 | 供給余力の目安を段階表示(5〜9MW から 500MW以上、要照会まで) | 2025年12月時点 |
| 東北 東北電力ネットワーク | ウェルカムゾーン(大規模需要への供給候補地点) | 5万〜30万kW程度の大規模需要。標準電圧140kVでの供給が基本 | 3〜5年程度で対応できる供給候補地点、供給可能容量・工期の目安 | 2026年2月時点 |
| 東京 東京電力パワーグリッド | WELCOME ZONE MAP/大規模供給ポテンシャルマップ | 特別高圧(66kV・154kV)。ポテンシャルマップは空容量50MW以上の変電所、275kVは400MW以上 | 工業団地・供給余力(段階表示/ヒートマップ)、66kVの工事費負担金シミュレーション | 2025年12月時点 |
| 中部 中部電力パワーグリッド | 中部地方のウェルカムゾーンマップ | 特別高圧で供給を受ける工場などの新設 | 送電線の位置、空き容量、早期に供給できる用地、インフラ情報。敷地1万㎡以上の土地情報の掲載制度あり | 各マップに記載 |
| 北陸 北陸電力送配電 | 北陸地域の企業用地およびウェルカムゾーン | 50MW以上の供給余力がある設備(50MW未満は個別相談) | 変電所・送電線ごとの供給余力と工期の目安(石川・福井)、企業用地一覧 | 各ページに記載 |
| 関西 関西電力送配電 | ウェルカムゾーンマップ/供給可能エリアマップ | 供給可能エリアマップは標準電圧70kV・契約電力10,000kW以上 | 大規模供給可能エリア(数百MW)、早期供給可能エリア(3〜5年)、地点別の負担金・工期早見マップ | 2026年8月時点(2026-09-25掲載) |
| 中国 中国電力ネットワーク | ウェルカムゾーンマップ・供給余力マップ | 特別高圧(110kV以下の送電線・変電所) | 変電所別の早期供給可能エリア、県別の送電線の供給余力 | 2025年11月時点 |
| 四国 四国電力送配電 | ウェルカムゾーンマップ(大規模需要等の立地向け情報) | 主に特別高圧(66kV、県別)と187kV。5万kW超は187kVでの協議の可能性 | 県別の供給余力、工業用地での電力供給工事の目安(高圧2,000kW未満の工期・負担金の目安も掲載) | 2026年9月15日現在 |
| 九州 九州電力送配電 | ウェルカムゾーンマップ(産業用地情報・供給余力マップ) | 特別高圧の需要家 | 5万kW以上の空き容量がある変電所、産業用地情報、電気供給までのステップ | 2026年3月時点 |
| 沖縄 沖縄電力 | ウェルカムゾーンマップ(電力供給余力マップ) | 66kVの特別高圧・契約電力10,000kW以上 | 沖縄本島の市町村単位の供給余力(10MW以下〜50MW超)、工業用地ごとの工期・負担金の目安 | 2025年3月末時点 |
マップを読むときの注意
- 表示される供給余力・工期・負担金は、各社が一定の時点の系統状況から簡易に推定した目安です。実際の可否・工期・費用は、事前検討や接続供給契約の申込み後の検討で決まります。
- マップで余力があっても、容量が確保されるわけではありません。他の需要の申込みが先に入れば変わります。
- 工期の起点(申込みからか、工事着手からか)は各社で異なります。各マップの注記を確認してください。
- 各社のマップへのリンクは、送配電網協議会の各エリアのウェルカムゾーンマップ(送配電網協議会のリンク集)にもまとまっています。